
ZSD Markets
Currency | Market | Price | 24hr Change | 24hr High | 24hr Low | 24hr Vol |
---|---|---|---|---|---|---|
41711.55000000 | -4.79% | 44014.08000000 | 40025.59950000 | 3482.85803710 | ||
38.00000000 | -5.00% | 40.00000000 | 38.00000000 | 2544.17352724 | ||
1.00050500 | 0.06% | 1.00540200 | 0.99970000 | 2311.17430051 | ||
21.02400000 | -12.40% | 24.53418000 | 20.34321000 | 272.03175350 | ||
165.00000000 | 0.00% | 165.00000000 | 165.00000000 | 0.00000000 |
USDT Markets
Currency | Market | Price | 24hr Change | 24hr High | 24hr Low | 24hr Vol |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00000395 | 18.62% | 0.00000468 | 0.00000260 | 79647.02316077 | ||
41714.01000000 | -4.86% | 44014.08000000 | 41473.78000000 | 16474.22009033 | ||
21.07000000 | -11.90% | 34.00000000 | 20.00000000 | 4630.50323310 | ||
0.10436000 | -3.13% | 0.10952865 | 0.10371880 | 2973.27301009 | ||
0.00227188 | -7.70% | 0.00252852 | 0.00218410 | 2763.23963724 | ||
0.21110098 | 1.53% | 0.22885000 | 0.20010000 | 457.49793452 | ||
173.26150000 | -2.11% | 186.13600000 | 173.26150000 | 358.56554343 | ||
1.51320000 | -5.54% | 1.63030000 | 1.50470000 | 198.32243223 |
BTC Markets
Currency | Market | Price | 24hr Change | 24hr High | 24hr Low | 24hr Vol |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05294000 | -1.14% | 0.05405000 | 0.05238230 | 0.28773259 | ||
0.00174700 | -1.63% | 0.00178100 | 0.00172700 | 0.11564759 | ||
0.00396300 | 0.00% | 0.00396300 | 0.00396300 | 0.00000000 | ||
0.00000669 | 0.00% | 0.00000669 | 0.00000669 | 0.00000000 | ||
0.00001400 | 0.00% | 0.00001400 | 0.00001400 | 0.00000000 | ||
0.00005696 | 0.00% | 0.00005696 | 0.00005696 | 0.00000000 | ||
0.00003300 | 0.00% | 0.00003300 | 0.00003300 | 0.00000000 | ||
0.00003990 | 0.00% | 0.00003990 | 0.00003990 | 0.00000000 |