USDT Markets
Currency | Market | Price | 24hr Change | 24hr High | 24hr Low | 24hr Vol |
---|---|---|---|---|---|---|
2.88880000 | -20.51% | 4.37800000 | 2.88880000 | 6708.13256199 | ||
26598.60000000 | -1.79% | 27149.11000000 | 26413.83000000 | 6335.36165133 | ||
1586.40000000 | -2.07% | 1625.04000000 | 1572.83000000 | 5849.16361104 | ||
146.60000000 | -0.88% | 148.40000000 | 145.70000000 | 3045.71439918 | ||
64.54000000 | 0.23% | 64.97000000 | 63.12000000 | 2093.93432502 | ||
0.08320000 | -1.47% | 0.08475000 | 0.08289000 | 2048.50645560 | ||
0.92460000 | -4.88% | 0.98650000 | 0.91930000 | 1335.64856507 | ||
0.00153423 | 16.23% | 0.00154215 | 0.00130624 | 1247.16763100 |
BTC Markets
Currency | Market | Price | 24hr Change | 24hr High | 24hr Low | 24hr Vol |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05966000 | -0.28% | 0.06021000 | 0.05950000 | 0.07372734 | ||
0.00548146 | 0.32% | 0.00553800 | 0.00542600 | 0.05495837 | ||
0.00243000 | 2.19% | 0.00243800 | 0.00236700 | 0.03351868 | ||
0.00000669 | 0.00% | 0.00000669 | 0.00000669 | 0.00000000 | ||
0.00001400 | 0.00% | 0.00001400 | 0.00001400 | 0.00000000 | ||
0.00005696 | 0.00% | 0.00005696 | 0.00005696 | 0.00000000 | ||
0.00003300 | 0.00% | 0.00003300 | 0.00003300 | 0.00000000 | ||
0.00003990 | 0.00% | 0.00003990 | 0.00003990 | 0.00000000 |